| Numero ng Bahagi | Haba ng daluyong (nm) | Dimensyon (mm) | Kapal (mm) | Materyal | Repleksyon (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| RFS-1-6-35-B1 | 350-400 | 25.4 | 6.35 | Pinagsamang Silica | >99 |
| RFS-30-3-B1 | 350-400 | 30 | 5 | Pinagsamang Silica | >99 |
| RFS-1.5-6-35-B1 | 350-400 | 38.1 | 6.35 | Pinagsamang Silica | >99 |
| RFS-1.5-9.5-B1 | 350-400 | 38.1 | 9.5 | Pinagsamang Silica | >99 |
| RFS-2-9.5-B1 | 350-400 | 50.8 | 9.5 | Pinagsamang Silica | >99 |
| RFS-1-6-35-B2 | 400-750 | 25.4 | 6.35 | Pinagsamang Silica | >99 |
| RFS-30-3-B2 | 400-750 | 30 | 5 | Pinagsamang Silica | >99 |
| RFS-1.5-6.35-B2 | 400-750 | 38.1 | 6.35 | Pinagsamang Silica | >99 |
| RFS-1.5-9.5-B2 | 400-750 | 38.1 | 9.5 | Pinagsamang Silica | >99 |
| RFS-2-9.5-B2 | 400-750 | 50.8 | 9.5 | Pinagsamang Silica | >99 |
Ang wavelength ay nakatuon sa pagbibigay ng mga produktong optikal na may mataas na katumpakan sa loob ng 20 taon.