Optikal:
| Parametro | Espesipikasyon |
| Haba ng Pokus | 30mm / 300mm |
| F# | 4 |
| Saklaw ng Ispektral | 3.7μm-4.8μm |
| FOV | 320×256-30um / 640×512-15um / 320×256-30um / 640×512-15um |
| HFOV | 18.1° / 18.1° / 1.8° / 1.8° |
| VFOV | 14.5° / 14.5° / 1.4° / 1.4° |
| Karaniwang Transmisyon | ≥80% para sa patong na DLC; ≥87% para sa patong na AR |
| Distansya sa Paggawa Pabalik | 7.1mm sa hangin |
| Haba ng Focal sa Likod | 30.47mm sa hangin |
| Pagbaluktot | ≤2% / ≤4% |
| Pinakamababang Saklaw ng Pagtutuon | 10m / 40m |
| Patong | DLC/AR |
Mekanikal:
| Parametro | Espesipikasyon |
| Pinakamataas na Dimensyon | n108mm × 139mm |
| Mekanismo ng Pokus | Naaayos na De-motor |
| Oras ng Pagtutuon (minimum na saklaw hanggang ∞) | ≤3 segundo |
| Mekanismo ng Pag-zoom | Naaayos na De-motor |
| Oras ng Pag-zoom (MAX.) | ≤6 segundo |
| Bundok | Flange |
| Digri ng IP | IP 67 Para sa Unang Lente |
| Timbang | ≤1.3kg |
Elektrisidad:
| Parametro | Espesipikasyon |
| Kontrol ng Lente | Itinalagang Kontroler ng Lente |
| Boltahe ng Pagmamaneho | 12VDC |
| Kasalukuyang Konsumo | 0.3A Karaniwan; 0.8A Tugatog |
| Interface ng komunikasyon | RS422 |
| Protokol ng Komunikasyon | Dokumento Kapag Hiniling |
Pangkapaligiran
| Parametro | Espesipikasyon |
| Temperatura ng Operasyon | -35℃ hanggang +80℃ |
| Temperatura ng Pag-iimbak | -50℃ hanggang +85℃ |
Ang wavelength ay nakatuon sa pagbibigay ng mga produktong optikal na may mataas na katumpakan sa loob ng 20 taon.